Organisationsstruktur
Asset-Risk-Management
Managementprozesse
Unterstützungsprozesse
Qualitätsmethoden
Betriebliche Managementsysteme
Einführung in das Thema Six Sigma
Bestandteile DMAIC-Phasen
Define
Measure
Analyse
Improve
Control
Praxisorientierte Beispiele
Kontakt
Lean
Six Sigma
Sigma-Level | Fehleranteil | PPM | Ausbeute |
1 | 69,1 % | 691.462 ppm | 30,9 % |
2 | 30,9 % | 308.538 ppm | 69,1 % |
3 | 6,68 % | 66.807 ppm | 93,32 % |
4 | 0,621 % | 6.210 ppm | 99,379 % |
4,5 | 0,135 % | 1.350 ppm | 99,865 % |
5 | 0,023 % | 233 ppm | 99,977 % |
6 | 0,00034 % | 3,4 ppm | 99,99966 % |
Analysieren Sie den zu optimierenden Prozess Mithilfe der SIPOC Methode